| CCD Süd EG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| CCD-Business-Lounge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raum 01 | 150 | 149 | 86 | 90 | 32 | 36 | |
| Raum 02 | 160 | 149 | 80 | 90 | 31 | 36 | |
| Foyer | 4 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP-Appartement | 70 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Halle 1 | 4 | 7071 | 3500 | 1700 | 3000 | 0 | 0 |
| CCD Süd 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 1 | 1080 | 1028 | 478 | 0 | 0 | 0 | |
| Raum 2 | 582 | 672 | 391 | 350 | 82 | 104 | |
| Raum 3 | 473 | 508 | 261 | 270 | 66 | 88 | |
| Raum 4 | 109 | 111 | 59 | 40 | 36 | 40 | |
| Raum 4a | 30 | 32 | 10 | 20 | 13 | 16 | |
| Raum 4b | 39 | 32 | 18 | 20 | 13 | 16 | |
| Raum 4c | 39 | 32 | 18 | 20 | 13 | 16 | |
| Raum 5 | 62 | 70 | 34 | 40 | 22 | 0 | |
| Raum 6 | 2 | 142 | 139 | 76 | 80 | 34 | 0 |
| Raum 7 | 2 | 178 | 160 | 96 | 90 | 52 | 0 |
| Raum 7a | 88 | 85 | 52 | 50 | 27 | 0 | |
| Raum 7b | 88 | 85 | 52 | 50 | 27 | 0 | |
| Raum 8 | 2 | 138 | 139 | 76 | 90 | 34 | 0 |
| Foyer - CCD Süd | 4 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavillon - Raum 15 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 16 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 17 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 18 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 19 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon Foyer | 4 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavillon Gesamt | 4 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raum 110 in Halle 1 | 128 | 107 | 60 | 60 | 36 | 40 | |
| Raum 111 in Halle 1 | 90 | 81 | 46 | 40 | 32 | 36 | |
| Raum 112 in Halle 1 | 190 | 188 | 110 | 80 | 47 | 56 | |
| Foyer - Halle 1 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restaurant Halle 3 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restaurant Wabe 1 | 191 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Restaurant Wabe 2 | 191 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Wintergarten 1 | 183 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Wintergarten 2 | 183 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Restaurantflächen Gesamt | 4 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCD Stadthalle EG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Halle 3 | 4 | 20279 | 5000 | 2700 | 3500 | 0 | 0 |
| Foyer | 4 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCD Stadthalle 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Saal XY | 2165 | 2500 | 1388 | 1792 | 0 | 0 | |
| Saal X | 1080 | 1043 | 572 | 580 | 0 | 0 | |
| Saal Y | 1080 | 942 | 640 | 620 | 0 | 0 | |
| Raum 9 | 26 | 24 | 14 | 10 | 9 | 16 | |
| Raum 10 | 38 | 36 | 20 | 10 | 18 | 20 | |
| Raum 11 | 26 | 24 | 14 | 10 | 9 | 16 | |
| Raum 12 | 123 | 100 | 66 | 70 | 32 | 40 | |
| Raum 14 | 185 | 150 | 110 | 110 | 36 | 48 | |
| Foyer | 4 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP-Appartement | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCD Stadthalle 2. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 26 | 1 | 185 | 150 | 110 | 90 | 38 | 56 |
| Raum 27 | 1 | 197 | 150 | 112 | 100 | 36 | 56 |
| Raum 28 | 1 | 196 | 199 | 110 | 100 | 48 | 52 |
| Foyer | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCD Ost EG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Foyer | 4 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bistro | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCD Ost 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum LMR | 754 | 600 | 496 | 410 | 71 | 80 | |
| Raum L | 217 | 243 | 127 | 120 | 59 | 64 | |
| Raum M | 320 | 353 | 198 | 200 | 55 | 64 | |
| Raum R | 217 | 243 | 127 | 120 | 64 | 64 | |
| Foyer | 4 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP-Appartement | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
*Maximale Gesamtkapazität bei gleichzeitiger Belegung der gekennzeichneten Räume: 1 = 330 Personen 2 = 344 Personen 3 = 600 Personen 4 = Bitte gesondert anfragen. |




