| CCD Süd 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 4a | 30 | 32 | 10 | 20 | 13 | 16 | |
| Raum 4b | 39 | 32 | 18 | 20 | 13 | 16 | |
| Raum 4c | 39 | 32 | 18 | 20 | 13 | 16 | |
| Raum 5 | 68 | 64 | 38 | 30 | 24 | 30 | |
| Raum 111 in Halle 1 | 90 | 81 | 46 | 40 | 32 | 36 | |
| Raum 7a | 89 | 81 | 49 | 40 | 30 | 32 | |
| Raum 7b | 89 | 81 | 49 | 40 | 30 | 32 | |
| CCD Stadthalle 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 9 | 26 | 24 | 14 | 10 | 9 | 16 | |
| Raum 11 | 26 | 24 | 14 | 10 | 9 | 16 | |
| Raum 10 | 38 | 36 | 20 | 10 | 18 | 20 |
|
*Maximale Gesamtkapazität bei gleichzeitiger Belegung der gekennzeichneten Räume: 1 = 330 Personen 2 = 344 Personen 3 = 600 Personen 4 = Bitte gesondert anfragen. |



