| CCD Süd EG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 01 | 150 | 149 | 86 | 90 | 32 | 36 | |
| Raum 02 | 160 | 149 | 80 | 90 | 31 | 36 | |
| CCD Süd 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 110 in Halle 1 | 128 | 107 | 60 | 60 | 36 | 40 | |
| Raum 4 | 109 | 111 | 59 | 40 | 36 | 40 | |
| Raum 8 | 2 | 138 | 138 | 78 | 80 | 34 | 32 |
| Raum 6 | 2 | 142 | 146 | 80 | 90 | 34 | 34 |
| Pavillon - Raum 15 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 16 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 17 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 18 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Pavillon - Raum 19 | 3 | 166 | 157 | 84 | 80 | 44 | 52 |
| Raum 7 | 2 | 178 | 160 | 104 | 100 | 46 | 52 |
| Raum 112 in Halle 1 | 190 | 188 | 110 | 80 | 47 | 56 | |
| CCD Stadthalle 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 12 | 123 | 100 | 66 | 70 | 32 | 40 | |
| Raum 14 | 185 | 150 | 110 | 110 | 36 | 48 | |
| CCD Stadthalle 2. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 26 | 1 | 185 | 150 | 110 | 90 | 38 | 56 |
| Raum 27 | 1 | 197 | 150 | 112 | 100 | 36 | 56 |
| Raum 28 | 1 | 196 | 199 | 110 | 100 | 48 | 52 |
| CCD Ost 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum L | 217 | 243 | 127 | 120 | 59 | 64 | |
| Raum R | 217 | 243 | 127 | 120 | 64 | 64 | |
| Raum M | 320 | 353 | 198 | 200 | 55 | 64 |
|
*Maximale Gesamtkapazität bei gleichzeitiger Belegung der gekennzeichneten Räume: 1 = 330 Personen 2 = 344 Personen 3 = 600 Personen 4 = Bitte gesondert anfragen. |



