| CCD Süd 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum 3 | 473 | 508 | 261 | 270 | 66 | 88 | |
| Raum 2 | 582 | 672 | 391 | 350 | 82 | 104 | |
| CCD Stadthalle 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Saal Y | 1080 | 942 | 640 | 620 | 0 | 0 | |
| CCD Ost 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Raum LMR | 754 | 600 | 496 | 410 | 71 | 80 |
|
*Maximale Gesamtkapazität bei gleichzeitiger Belegung der gekennzeichneten Räume: 1 = 330 Personen 2 = 344 Personen 3 = 600 Personen 4 = Bitte gesondert anfragen. |





