| CCD Süd EG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Halle 1 | 4 | 7071 | 3500 | 1700 | 3000 | 0 | 0 |
| CCD Stadthalle EG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Halle 3 | 4 | 20279 | 5000 | 2700 | 3500 | 0 | 0 |
| CCD Stadthalle 1. OG | * | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Carré |
| Saal XY | 2165 | 2500 | 1388 | 1792 | 0 | 0 |
|
*Maximale Gesamtkapazität bei gleichzeitiger Belegung der gekennzeichneten Räume: 1 = 330 Personen 2 = 344 Personen 3 = 600 Personen 4 = Bitte gesondert anfragen. |





