Das CCD Congress Center Düsseldorf verfügt über insgesamt 6.000 m² Ausstellungs- und Präsentationsfläche. Weitere 30.000 m² stehen Ihnen mit den zwei angrenzenden Messehallen – Halle 1 und Halle 3 – sowie mit dem CCD Pavillon zur Verfügung.
Hier finden Sie detaillierte Informationen und Pläne über unser komplettes Angebot an Ausstellungsflächen.
Hier finden Sie detaillierte Informationen und Pläne über unser komplettes Angebot an Ausstellungsflächen.
| Ausstellungsflächen | Bruttofläche in m² | max. Nettofläche in m² |
| Halle 1 | 7071 | 7071 |
| Halle 3 | 20279 | 20279 |
| CCD Stadthalle - Saal XY | 2165 | 1429 |
| CCD Stadthalle - Foyer 1. OG | 2216 | 904 |
| CCD Pavillon | 1260 | 815 |
| CCD Süd - Foyer 1. OG | 2735 | 200 |
| Weitere Ausstellungsflächen erhalten Sie zudem in den angrenzenden Hallen der Messe Düsseldorf. | ||




