Hier finden Sie zu jedem Raum im CCD Congress Center Düsseldorf Grundrisspläne sowie Pläne zu den verschiedenen Bestuhlungsmöglichkeiten.
| CCD Süd EG | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | Pläne |
| Raum 01 | 150 | 149 | 86 | 90 | + |
| Raum 02 | 160 | 149 | 80 | 90 | + |
| VIP-Appartement | 70 | 0 | 0 | 12 | + |
| Halle 1 | 7071 | 3500 | 1700 | 3000 | + |
| CCD Süd 1. OG | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | Pläne |
| Raum 1 | 1080 | 1028 | 478 | 0 | + |
| Raum 2 | 582 | 672 | 391 | 350 | + |
| Raum 3 | 473 | 508 | 261 | 270 | + |
| Raum 4 | 109 | 111 | 59 | 40 | + |
| Raum 4a | 30 | 32 | 10 | 20 | + |
| Raum 4b | 39 | 32 | 18 | 20 | + |
| Raum 4c | 39 | 32 | 18 | 20 | + |
| Raum 5 | 62 | 70 | 34 | 40 | + |
| Raum 6 | 142 | 139 | 76 | 80 | + |
| Raum 7 | 178 | 160 | 96 | 90 | + |
| Raum 7a | 88 | 85 | 52 | 50 | + |
| Raum 7b | 88 | 85 | 52 | 50 | + |
| Raum 8 | 138 | 139 | 76 | 90 | + |
| Pavillon - Raum 15 | 166 | 157 | 84 | 80 | + |
| Pavillon - Raum 16 | 166 | 157 | 84 | 80 | + |
| Pavillon - Raum 17 | 166 | 157 | 84 | 80 | + |
| Pavillon - Raum 18 | 166 | 157 | 84 | 80 | + |
| Pavillon - Raum 19 | 166 | 157 | 84 | 80 | + |
| Raum 110 in Halle 1 | 128 | 107 | 60 | 60 | + |
| Raum 111 in Halle 1 | 90 | 81 | 46 | 40 | + |
| Raum 112 in Halle 1 | 190 | 188 | 110 | 80 | + |
| CCD Stadthalle EG | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | Pläne |
| Halle 3 | 20279 | 5000 | 2700 | 3500 | + |
| CCD Stadthalle 1. OG | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | Pläne |
| Saal XY | 2165 | 2500 | 1388 | 1792 | + |
| Saal X | 1080 | 1043 | 572 | 580 | + |
| Saal Y | 1080 | 942 | 640 | 620 | + |
| Raum 9 | 26 | 24 | 14 | 10 | + |
| Raum 10 | 38 | 36 | 20 | 10 | + |
| Raum 11 | 26 | 24 | 14 | 10 | + |
| Raum 12 | 123 | 100 | 66 | 70 | + |
| Raum 14 | 185 | 150 | 110 | 110 | + |
| VIP-Appartement | 37 | 0 | 0 | 0 | + |
| CCD Stadthalle 2. OG | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | Pläne |
| Raum 26 | 185 | 150 | 110 | 90 | + |
| Raum 27 | 197 | 150 | 112 | 100 | + |
| Raum 28 | 196 | 199 | 110 | 100 | + |
| CCD Ost 1. OG | Fläche in m² | Reihe | Parlament | Bankett | Pläne |
| Raum LMR | 754 | 600 | 496 | 410 | + |
| Raum L | 217 | 243 | 127 | 120 | + |
| Raum M | 320 | 353 | 198 | 200 | + |
| Raum R | 217 | 243 | 127 | 120 | + |
| VIP-Appartement | 80 | 0 | 0 | 0 | + |




